阳光保险12月18日在港交所公告 ,于2024年1月-11月,附属公司阳光财产保险股份有限公司原保险合同保费收入为438.29亿元;阳光人寿保险股份有限公司原保险合同保费收入为770.89亿元。
推荐阅读:
“央行的央行”警告:欧美政府债务风险是全球经济的最大威胁|界面新闻 · 天下
五大上市险企前11月保费同比增长5.6%,汽车销售景气带动车险高增|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
常州披露8死8伤爆炸事故报告:“厂中厂”出租乱象如何监管?|界面新闻 · 中国
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
【深度】直播带货之风刮进保险业|界面新闻
【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻
【深度】居民养老迈向新时代|界面新闻
转载请注明来自上海新正有限公司,本文标题:《阳光保险:前11月两家附属公司原保险合同保费收入合计约1209.18亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...