国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌1.61%报2665.9美元/盎司 ,COMEX白银期货跌1.96%报31美元/盎司 。
推荐阅读:
个人养老金制度全面“开闸”:银行火热启动新一轮抢客,开户潮还没来?|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
央行时隔半年重新购金,岁末年初如何配置大类资产?|界面新闻
时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
星野集团110周年,多家酒店及设施全新亮相|界面新闻 · 旅行
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自上海新正有限公司,本文标题:《COMEX黄金期货跌1.61%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...