国内黑色系期货夜盘收盘 ,铁矿石跌1.09%,螺纹钢跌0.29%,热卷跌0.34%,焦煤跌1.48% ,焦炭跌0.19%。
推荐阅读:
明年中国经济怎么干?中央经济工作会议透露十大看点|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
大商所、郑商所夜盘收盘,玻璃涨超2%|界面新闻 · 快讯
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
盘前机会前瞻|政治局会议重磅定调明年经济工作,扩大内需成关键,消费、金融板块有望持续收益(附概念股)|界面新闻 · 证券
转载请注明来自上海新正有限公司,本文标题:《国内黑色系期货夜盘收盘,铁矿石跌1.09%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...